粒状磷酸盐
世界上大多数国家都有颗粒磷酸盐。
它可用作制造无机磷肥的原料,并可用作
有机磷肥料或磷矿直接施用于土壤。
直接施用磷矿可以提高作物产量和土壤磷含量。
TAS磷酸盐颗粒标准尺寸:
筛分分析
1 至 5 毫米 < 90 %
-1 毫米 > 10%
磷酸盐颗粒产能和产量
磷酸盐颗粒在洗涤剂行业中用作缓解水硬度的助剂,农业中的磷酸盐有三种元素可以用于肥料行业中为植物提供养分。
磷矿的工业用途主要生产磷酸和生产磷酸化工车辆。
然而,埃及的磷矿类型是世界上相对最多的,并且出口到一些主要的工业化国家,例如:
日本、印度、马来西亚和菲律宾拥有许多先进的工业用途。
在农业用途方面,利用磷矿生产过磷酸钙肥料15%(P2O5 )磷酸岩与硫酸。
磷酸盐颗粒用于有机农业以及与细菌溶解磷矿一起使用,其应用如下:
- 磷矿在肥料工业中的用途。
- 磷酸盐颗粒是磷 (P) 的来源。
- 磷酸盐颗粒是铀的来源。
- 磷酸盐颗粒用于农业领域。
磷酸盐颗粒规格:
组分 | 塔斯社 30 | 塔斯社 29 | 塔斯社 28 | 塔斯社 27 |
属性 | 价值 % | 价值 % | @价值 % | @价值 % |
CaO | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 |
P2O5 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
PBL | 65.5 | 63.3 | 60.0 - 62.0 | 59.0 |
MgO | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 |
Fe | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
AL2O3 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 |
K2O | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 |
Na2O | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 |
SiO2 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 |
SO3 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 |
F | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 |
CL | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 |
意向书 | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 |
CO2 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 |
组织。马特。 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 |
水分 | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 |
在 2% 柠檬酸中的溶解度 | 36.00〜42.00% | 36.00〜42.00% | 36.00〜42.00% | 36.00〜42.00% |
请提交您的询问